test
| Trade Name |
ASTM Pipes-Fittings | DIN W.St.No.-DIN | Barstock | Forging | Casting | ||
| S235JRG2 before (St 37.2) |
1.0037 |
ST 37-2 |
|||||
| ST 52.3 | 1.0570 |
ST 52-3 | |||||
| CS (C22) | 1.0402 | C22 | A105 | A105 | A216 WCB | ||
| CS (C22.8) | 1.0460 | A105N | A105N | ||||
| Low Temp CS | 1.0508 | TT St E 36 | A350 LF2 | A350 LF2 | A352 LCB | ||
| High Yield Steel | A694 F60 | A694 F60 | |||||
| 3½ Nickel Steel | 1.5639 | A350 LF3 | A350 LF3 | A352 LC3 | |||
| 5 Chrome ½ Moly | 1.7362 | 12CrMo19.5 | A182 F5 | A182 F5 | A217 C5 | ||
|
1¼ Chrome ½ Moly |
1.7733 1.7335 | 24CrMoV-55 13 CrMo 44 |
A739 B11 | A182 F11 | A217 WC6 | ||
| 2¼ Chrome ½ Moly | 1.7380 | 10CrMo9.10 | A739 B22 | A182 F22 | A217 WC9 | ||
| 9 Chrome 1 Moly | 1.7386 | A182 F9 | A182 F9 | A217 CW6 | |||
| X12 Chrome 091 Moly | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 | ||||
| 13 Chrome | A276 or A479 410 | A182 F6A | A351 CA15 | ||||
| 17-4PH | 1.4542 | A564 630 | A564 630 | ||||
| 153 MA | 1.4818 | ||||||
| 201 | 1.4372 | ||||||
| 202 | 1.4371 | X3CrMnNiN1887 | |||||
| 248 SV | 1.4418 | ||||||
| 253 MA | 1.4835 | ||||||
| 254 SMo | A312 | A403 WPS31254 | 1.4547 | A182 F44 | A182 F44 | A351 CK3MCuN | |
| 301 | 1.4310 |
X12CrNi177 |
|||||
| 301LN | 1.4318 | X2CrNiN187 | |||||
| 302 | 1.4300 1.4319 | X12CrNi188 | |||||
| 303 | 1.4305 | X10CrNi189 | |||||
| 304 | A312 | A403 WP304 | 1.4301 | X5CrNi1810 X5CrNi189 |
A276 or A479 304 |
A182 F304 | A351 CF8 |
| 304H | 1.4948 | X6CrNi1811 | |||||
| 304L 304/304L |
1.4306 1.4307 |
X2CrNi1911 X2CrNi189 |
A276 or A479 304L | A182 F304L | A351 CF3 | ||
| 304LN | 1.4311 | X2CrNiN1810 | |||||
| 305 | 1.4303 / 1.4312 | X5CrNi1812 | |||||
| 308 | 1.4303 | X8CrNi1812 | |||||
| 309 | A312 | A403/WP309 | 1.4828 | X15CrNiSi2012 | A276 or A479 309 | A182 F309 | |
| 309S | 1.4833 | X7CrNi2314 | |||||
| 310 | 1,4845 | A479 310 | A351 CK20 | ||||
| 310L | 1.4335 | X1CrNi2521 | |||||
| 310S | A312 | A403/WP310S | 1.4845 | X12CrNi2521 | A276 or A479 310S | A182 F310S | A351 CK20 |
| 310/314 | A312 | A403/WP310 | 1.4841 | X15CrNiSi2520 | A276 or A479 310 | A182 F310 | |
| 316 | A312 | A403/WP316 | 1.4401 1.4436 |
X5CrNiMo17122 X5CrNiMo17133 X5 CrNiMo1810 |
A276 or A479 316 | A182 F316 | A351 CF8M |
| 316Cb | 1.4580 | X6CrNiMoNb17122 | |||||
| 316F | 1.4427 | X4CrNiMoS1811 | |||||
| 316H | 1.4919 | X8CrNiMo1712 | |||||
| 316L 316/316L |
A312 | A403/WP316L | 1.4404 1.4432 |
X2CrNiMo17132 X2CrNiMo17123 X2 CrNiMo1810 |
A276 or A479 316L | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316LHMO | 1.4435 | X2CrNiMo18143 | |||||
| 316LN | 1.4429 1.4406 |
X2CrNiMoN17133 X2CrNiMoN17122 |
|||||
| 316Ti | A312 | A403/WP316Ti | 1.4571 | X6CrNiMoTi17122 | A276 or A479 316Ti | A182 F316Ti | |
| 317 | A312 | A403/WP317 | 1.4449 | X5CrNiMo1713 | A276 or A479 317 | A182 F317L | |
| 317L | A312 | A403/WP317L | 1.4438 | X2CrNiMoN18164 | A276 or A479 317L | A182 F317L | A351CG8M |
| 317LNM | A312 | A403/WP317LNM | 1.4434 / 1.4439 | X2CrNiMoN17135 | A276 or A479 317LNM | A182 F317LNM | |
| 318 | 1.4583 | x10CrNiMoNb1812 | |||||
| 321 | A312 | A403/WP321 | 1.4541 | X6CrNiTi1810 | A276 or A479 321 | A182 F321 | |
| 321H | 1.4878 | X12CrNiTi189 |
|||||
| 327 | 1.4821 | X20CrNiSi254 | |||||
| 329 | 1.4460 | X4CrNiMo2751 | |||||
| 330 | 1.4864 | X12NiCrSi3616 | |||||












